Mutual Funds

Top MFs that beat volatility to return 20% in 2018, have you invested in any?

Over the past year, the stock market has given investors ample opportunity to benefit from their investments. Despite the recent volatility, induced partially by extraneous factors, the domestic market retains the potential to yield high returns. Here is a list of the 10 best-performing mutual funds that have given over 20 percent returns since January 2018, according to Value Research.
10. Reliance US Equity Opportunities Fund | Launch date: July 2015 | Expense ratio: 2.83% | Return: 22.61% | Net assets: Rs 27 crore

10. Reliance US Equity Opportunities Fund | Launch date: July 2015 | Expense ratio: 2.83% | Return: 22.61% | Net assets: Rs 27 crore

9. SBI Technology Opportunities Fund - Direct Plan | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 1.46% | Return: 23.22% | Net assets: Rs 138 crore

9. SBI Technology Opportunities Fund – Direct Plan | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 1.46% | Return: 23.22% | Net assets: Rs 138 crore

8. Reliance US Equity Opportunities Fund - Direct Plan | Launch date: July 2015 | Expense ratio: 1.78% | Return: 23.68% | Net assets: Rs 27 crore

8. Reliance US Equity Opportunities Fund – Direct Plan | Launch date: July 2015 | Expense ratio: 1.78% | Return: 23.68% | Net assets: Rs 27 crore

7. ICICI Prudential Technology Fund | Launch date: March 2000 | Expense ratio: 2.88% | Return: 24.74% | Net assets: Rs 495 crore

7. ICICI Prudential Technology Fund | Launch date: March 2000 | Expense ratio: 2.88% | Return: 24.74% | Net assets: Rs 495 crore

6. ICICI Prudential Technology Fund - Direct Plan | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 1.76% | Return: 25.73% | Net assets: Rs 495 crore

6. ICICI Prudential Technology Fund – Direct Plan | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 1.76% | Return: 25.73% | Net assets: Rs 495 crore

5. Motilal Oswal NASDAQ 100 Exchange Traded Fund | Launch date: March 2011 | Expense ratio: 1.50% | Return: 26.78% | Net assets: Rs 98 crore

5. Motilal Oswal NASDAQ 100 Exchange Traded Fund | Launch date: March 2011 | Expense ratio: 1.50% | Return: 26.78% | Net assets: Rs 98 crore

4. Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund| Launch date: February 2012 | Expense ratio: 1.82% | Return: 28.62% | Net assets: Rs 755 crore

4. Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund| Launch date: February 2012 | Expense ratio: 1.82% | Return: 28.62% | Net assets: Rs 755 crore

3. Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund - Direct | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 0.93% | Return: 29.55% | Net assets: Rs 755 crore

3. Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund – Direct | Launch date: January 2013 | Expense ratio: 0.93% | Return: 29.55% | Net assets: Rs 755 crore

2. Tata Digital India Fund - Regular Plan | Launch date: December 2015 | Expense ratio: 2.68% | Return: 29.98% | Net assets: Rs 384 crore

2. Tata Digital India Fund – Regular Plan | Launch date: December 2015 | Expense ratio: 2.68% | Return: 29.98% | Net assets: Rs 384 crore

1. Tata Digital India Fund - Direct Plan | Launch date: December 2015 | Expense ratio: 1.14% | Return: 31.65% | Net assets: Rs 384 crore

1. Tata Digital India Fund – Direct Plan | Launch date: December 2015 | Expense ratio: 1.14% | Return: 31.65% | Net assets: Rs 384 crore

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like